Chapters: A through G
(Arkansas through Guam)
| ALABAMA | ||
| Gamma Omicron | University of Alabama, Tuscaloosa | 1956 |
| Epsilon Nu | Auburn University, Auburn | 1970 |
| Iota Pi | Auburn University, Montgomery | 1979 |
| Iota Psi | Spring Hill College, Mobile | 1979 |
| Kappa Mu | University of South Alabama, Mobile | 1980 |
| Nu Delta | University of Alabama, Huntsville | 1982 |
| Omicron Gamma | Birmingham Southern College, Birmingham | 1984 |
| Rho Chi | Jacksonville State University, Jacksonville | 1990 |
| Tau Chi | Tuskegee University, Tuskegee Institute | 1994 |
| Upsilon Mu | University of Alabama at Birmingham | 1995 |
| Psi Iota | Samford University, Birmingham | 2000 |
| Omega Theta | Troy State University, Troy | 2001 |
| Omega Omega | Alabama A&M University, Normal | 2002 |
| Alpha Beta Omicron | Miles College, Birmingham | 2003 |
| Alpha Beta Rho | University of North Alabama, Florence | 2003 |
| Alpha Gamma Psi |
Alabama State University |
2006 |
| Alpha Delta Tau |
University of Montevallo |
2006 |
| ALASKA | ||
| Pi Rho | University of Alaska, Anchorage | 1987 |
|
Pi Phi |
University of Alaska, Fairbanks |
1988 |
| ARIZONA | ||
| Delta Theta | Arizona State University, Tempe | 1961 |
| Delta Iota | University of Arizona, Tucson | 1962 |
| Theta Pi | Northern Arizona University, Flagstaff | 1978 |
| Tau Sigma | Thunderbird School of International Management, Glendale | 1994 |
| ARKANSAS | ||
| Epsilon Theta | University of Arkansas, Fayetteville | 1968 |
| Iota Eta | Arkansas State University, State University | 1978 |
| Iota Mu | University of Arkansas, Little Rock | 1979 |
| Nu Eta | Harding University, Searcy | 1982 |
| Phi Tau | Henderson State University, Arkadelphia | 1998 |
| Chi Kappa | Ouachita Baptist University, Arkadelphia | 1999 |
| Psi Beta | University of Arkansas at Pine Bluff, Pine Bluff | 2000 |
| Omega Psi | Hendrix College, Conway | 2002 |
| Alpha Delta Theta |
University of Central Arkansas |
2006 |
| CALIFORNIA | ||
| Epsilon | University of California, Los Angeles | 1923 |
| Eta | Stanford University, Stanford | 1926 |
| Iota | University of California, Berkeley | 1926 |
| Lambda | University of Southern California, Los Angeles | 1927 |
| Omega | University of San Francisco, San Francisco | 1935 |
| Beta Delta | University of California, Santa Barbara | 1950 |
| Gamma Tau | Whittier College, Whittier | 1959 |
| Gamma Upsilon | San Diego State University, San Diego | 1959 |
| Gamma Omega |
California State University, Los Angeles |
1960 |
| Delta Delta | San Francisco State University, San Francisco | 1960 |
| Delta Epsilon | The Claremont Colleges, Claremont | 1961 |
| Delta Omicron | California State University, Long Beach | 1965 |
| Delta Sigma | California State University, Northridge | 1965 |
| Delta Upsilon | University of California, Davis | 1966 |
| Epsilon Eta | California State University, Fullerton | 1968 |
| Epsilon Iota | San Jose State University, San Jose | 1968 |
| Epsilon Psi | California State University, Sacramento | 1972 |
| Theta Iota | California State University, San Bernardino | 1975 |
| Theta Mu | University of San Diego, San Diego | 1977 |
| Iota Phi | California State Polytechnic U., Pomona | 1979 |
| Kappa Rho | Sonoma State University, Rohnert Park | 1980 |
| Omicron Gamma | California State Polytechnic University, San Luis Obispo | 1984 |
| Pi Omicron | University of California, Irvine | 1987 |
| Rho Epsilon | Santa Clara University, Santa Clara | 1988 |
| Sigma Rho | U. S. Naval Postgraduate School, Monterey | 1992 |
| Sigma Phi | University of California, Riverside | 1992 |
| Tau Lambda | California State U., Stanislaus (Turlock) | 1992 |
| Upsilon Gamma | Loyola Marymount University, Los Angeles | 1994 |
| Upsilon Delta | California State University, Chico | 1994 |
| Phi Eta | Mills College, Oakland | 1996 |
| Psi Psi | California State University, Bakersfield | 1999 |
| Psi Omega | University of California, San Diego | 1999 |
| Alpha Beta Kappa | California State University, San Marcos | 2003 |
| Alpha Beta Tau | Westmont College, Santa Barbara |
2003 |
| Alpha Beta Chi | Chapman University, Orange |
2003 |
| Alpha Beta Lambda |
Vangaurd University, Costa Mesa |
2004 |
| Alpha Gamma Omicron |
California Lutheran University, Thousand Oaks |
2005 |
| Alpha Gamma Chi |
Point Loma Nazarene University |
2006 |
| Alpha Delta Beta |
California State University, Fresno |
2006 |
| Alpha Delta Zeta | University of the Pacific |
2006 |
| Alpha Delta Omicron |
Dominican University of California |
2006 |
| COLORADO | ||
| Gamma Phi | University of Colorado, Boulder | 1959 |
| Delta Phi | Colorado State University, Fort Collins | 1966 |
| Omicron Sigma | University of Colorado, Denver | 1985 |
| Pi Alpha | University of Denver, Denver | 1986 |
| Pi Kappa | Colorado College, Colorado Springs | 1987 |
| Upsilon Rho | Metropolitan State College, Denver | 1995 |
| Phi Iota | U. S. Air Force Academy, Colorado Springs | 1996 |
| Phi Sigma | Mesa College, Grand Junction | 1998 |
| Chi Gamma | Fort Lewis College, Durango | 1998 |
| Alpha Beta Psi |
University of Colorado at Colorado Springs |
2004 |
| Alpha Gamma Omega |
Colorado State University, Pueblo |
2006 |
| CONNECTICUT | ||
| Beta Rho | Yale University, New Haven | 1953 |
| Gamma Gamma | University of Connecticut, Storrs | 1955 |
| Kappa Chi | Fairfield University, Fairfield | 1981 |
| Nu Omicron | Central Connecticut State U., New Britain | 1982 |
| Omicron Beta | Connecticut College, New London | 1984 |
| Sigma Kappa | U. S. Coast Guard Academy, New London | 1992 |
| Chi Tau | Quinnipiac College, Hamden | 1999 |
| Psi Chi | University of Hartford, West Hartford | 1999 |
| Alpha Beta Gamma | Eastern Connecticut State University, Willimantic | 2003 |
| Alpha Alpha Phi | Sacred Heart University, Fairfield | 2003 |
| Alpha Beta Omega |
Southern Connecticut State University, New Haven |
2004 |
| Alpha Gamma Pi |
University of Bridgeport |
2005 |
| DELAWARE | ||
| Zeta Xi | University of Delaware, Newark | 1973 |
| Upsilon Pi | Delaware State University, Dover | 1995 |
| Alpha Gamma Rho |
Wesley College, Dover | 2005 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | ||
| Beta Psi | The American University | 1954 |
| Gamma Kappa | Howard University | 1956 |
| Delta Eta | Georgetown University | 1961 |
| Eta Beta | George Washington University | 1974 |
| Mu Theta | The Catholic University of America | 1981 |
| Chi Rho | University of the District of Columbia | 1999 |
| Psi Sigma | Trinity College | 1999 |
| FLORIDA | ||
| Beta Gamma | University of Florida, Gainesville | 1950 |
| Gamma Alpha | Florida State University, Tallahassee | 1954 |
| Delta Pi | University of Miami, Coral Gables | 1965 |
| Zeta Pi | University of South Florida, Tampa | 1973 |
| Eta Delta | Florida Atlantic University, Boca Raton | 1975 |
| Mu Sigma | University of Central Florida, Orlando | 1981 |
| Nu Upsilon | University of Tampa, Tampa | 1983 |
| Pi Psi | Jacksonville University, Jacksonville | 1988 |
| Rho Pi | University of West Florida, Pensacola | 1989 |
| Sigma Iota | Rollins College, Winter Park | 1991 |
| Tau Zeta | Stetson University, DeLand | 1993 |
| Tau Rho | Florida International University, Miami | 1994 |
| Psi Theta | Florida A&M University, Tallahassee | 1999 |
| Omega Delta | University of North Flordia, Jacksonville | 2000 |
| Omega Epsilon | Saint Leo University, Saint Leo | 2000 |
| Alpha Gamma Lambda |
Florida Gulf Coast University, Fort Myers |
2005 |
| Alpha Gamma Mu |
Palm Beach Atlantic University, West Palm Beach |
2005 |
| GEORGIA | ||
| Alpha Epsilon | Emory University, Atlanta | 1938 |
| Alpha Pi | University of Georgia, Athens | 1948 |
| Gamma Lambda | Atlanta University, Atlanta | 1956 |
| Nu Epsilon | West Georgia State College, Carrollton | 1982 |
| Nu Tau | Kennesaw State University, Kennesaw | 1982 |
| Nu Phi | Georgia State University, Atlanta | 1983 |
| Xi Kappa | North Georgia College, Dahlonega | 1983 |
| Xi Nu | Georgia Southwestern College, Americus | 1983 |
| Rho Mu | Georgia College, Milledgeville | 1989 |
| Sigma Alpha | Georgia Southern University, Statesboro | 1991 |
| Sigma Tau | Albany State College, Albany | 1992 |
| Tau Omicron | Berry College, Mount Berry | 1993 |
| Upsilon Iota | Mercer University, Macon | 1995 |
| Upsilon Sigma | Columbus College, Columbus | 1995 |
| Phi Xi | Clark Atlanta University, Atlanta | 1997 |
| Alpha Alpha Nu | LaGrange College, LaGrange | 2002 |
| Alpha Beta Beta | Augusta State University, Augusta | 2003 |
| Alpha Beta Mu |
Valdosta State University, Valdosta |
2004 |
| GUAM | ||
| Upsilon Nu | University of Guam | 1995 |