Chapters: O through Z
(Ohio through Wyoming)
| OHIO | ||
| Omicron | Ohio State University, Columbus | 1929 |
| Upsilon | Ohio Wesleyan University, Delaware | 1932 |
| Alpha Alpha | University of Akron, Akron | 1933 |
| Alpha Lambda | College of Wooster, Wooster | 1947 |
| Alpha Mu | Bowling Green State University, Bowling Green | 1947 |
| Alpha Nu | Denison University, Granville | 1947 |
| Alpha Xi | Wittenberg University, Springfield | 1947 |
| Alpha Omega | Kent State University, Kent | 1950 |
| Beta Beta | Case Western Reserve University, Cleveland | 1950 |
| Delta Mu | Miami University, Oxford | 1964 |
| Zeta Zeta | University of Dayton, Dayton | 1977 |
| Theta Zeta | Wright State University, Dayton | 1977 |
| Iota Zeta | Ohio University, Athens | 1978 |
| Mu Zeta | Baldwin-Wallace College, Berea | 1981 |
| Mu Upsilon | John Carroll University, Cleveland | 1981 |
| Nu Lambda | University of Toledo, Toledo | 1982 |
| Pi Beta | University of Cincinnati, Cincinnati | 1986 |
| Pi Iota | Ohio Northern University, Ada | 1987 |
| Rho Gamma | Cleveland State University, Cleveland | 1988 |
| Rho Omega | Ashland University, Ashland | 1991 |
| Sigma Theta | Kenyon College, Gambier | 1991 |
| Phi Epsilon | Capital University, Columbus | 1996 |
| Psi Nu | Marietta College, Marietta | 2000 |
| Omega Mu | Cedarville University, Cedarville | 2001 |
| Alpha Alpha Omicron | Malone College, Canton | 2002 |
| Alpha Alpha Rho | Youngstown State University, Youngstown | 2002 |
| Alpha Beta Phi | Muskingum College, New Concord | 2003 |
| Alpha Gamma Theta |
Walsh University, North Canton |
2005 |
| Alpha Gamma Kappa |
Otterbein College, Westerville |
2005 |
| OKLAHOMA | ||
| Beta | University of Oklahoma, Norman | 1922 |
| Delta Kappa | Oklahoma State University, Stillwater | 1963 |
| Zeta Sigma | University of Tulsa, Tulsa | 1974 |
| Theta Upsilon | Northeastern Oklahoma State U., Tahlaquah | 1978 |
| Pi Pi | Southeastern Oklahoma State University, Durant | 1987 |
| Rho Beta | East Central University, Ada | 1988 |
| Sigma Mu | University of Central Oklahoma, Edmond | 1992 |
| Psi Kappa | Cameron University, Lawton | 2000 |
| Psi Lambda | Oklahoma City University, Oklahoma City | 2000 |
| Alpha Alpha Pi | The University of Science and Arts of Oklahoma, Chickasha | 2002 |
| Alpha Delta Rho |
Oklahoma Christian University |
2006 |
| OREGON | ||
| Beta Theta | University of Oregon, Eugene | 1951 |
| Kappa Gamma | Oregon State University, Corvallis | 1980 |
| Nu Pi | Portland State University, Portland | 1982 |
| Chi Omega | Linfield College, McMinville | 2000 |
| Alpha Alpha Chi | George Fox University, Newberg | 2003 |
| Alpha Beta Alpha | University of Portland, Portland | 2003 |
| PENNSYLVANIA | ||
| Xi | University of Pittsburgh, Pittsburgh | 1928 |
| Rho | Bucknell University, Lewisburg | 1930 |
| Psi | Washington & Jefferson College, Washington | 1935 |
| Beta Pi | Pennsylvania State University, University Park | 1953 |
| Beta Tau | University of Pennsylvania, Philadelphia | 1953 |
| Delta Nu | Lehigh University, Bethlehem | 1964 |
| Delta Rho | Temple University, Philadelphia | 1965 |
| Epsilon Omega | Villanova University, Villanova | 1972 |
| Eta Nu | St. Joseph's University, Philadelphia | 1976 |
| Eta Omicron | Westminster College, New Wilmington | 1976 |
| Eta Upsilon | Muhlenberg College, Allentown | 1976 |
| Theta Gamma | Shippensburg University, Shippensburg | 1977 |
| Theta Xi | Susquehanna University, Selinsgrove | 1977 |
| Theta Sigma | Elizabethtown College, Elizabethtown | 1978 |
| Iota Nu | Lycoming College, Williamsport | 1979 |
| Iota Upsilon | Thiel College, Greenville | 1979 |
| Iota Chi | East Stroudburg State College, East Stroudsburg | 1979 |
| Kappa Beta | University of Pittsburgh, Johnstown | 1980 |
| Kappa Iota | University of Scranton, Scranton | 1980 |
| Mu Phi | Duquesne University, Pittsburgh | 1981 |
| Nu Psi | Gettysburg College, Gettysburg | 1983 |
| Xi Gamma | West Chester University, West Chester | 1983 |
| Xi Psi | Kings College, Wilkes-Barre | 1983 |
| Omicron Delta | Lafayette College, Easton | 1984 |
| Pi Lambda | Indiana University of Pennsylvania, Indiana | 1987 |
| Pi Omega | Franklin and Marshall College, Lancaster | 1988 |
| Rho Delta | Lincoln University, Lincoln University | 1988 |
| Rho Kappa | Dickinson College, Carlisle | 1989 |
| Rho Psi | Kutztown University, Kutztown | 1990 |
| Sigma Epsilon | Juniata College, Huntingdon | 1991 |
| Sigma Pi | Wilkes University, Wilkes-Barre | 1992 |
| Tau Mu | Allegheny Collee, Meadville | 1993 |
| Tau Nu | Albright College, Reading | 1993 |
| Tau Tau | Bloomsburg University, Bloomsburg | 1994 |
| Upsilon Kappa | Widener University, West Chester | 1995 |
| Upsilon Tau | St. Francis College, Loretto | 1995 |
| Phi Gamma | Millersville University, Millersville | 1996 |
| Phi Omicron | Ursinus College, Collegeville | 1997 |
| Phi Psi | York College, York | 1998 |
| Chi Epsilon | Mercyhurst College, Erie | 1998 |
| Chi Sigma | Arcadia University, Glenside | 1999 |
| Psi Mu | La Salle University, Philadelphia | 2000 |
| Psi Pi | Clarion University, Clarion | 2000 |
| Alpha Alpha Sigma | Grove City College, Grove City | 2002 |
| Alpha Alpha Theta | The California Univeristy of Pennsylvania, California | 2002 |
| Alpha Beta Nu | Gannon University, Erie | 2003 |
| Alpha Beta Sigma | DeSales University, Center Valley | 2003 |
| Alpha Gamma Beta |
Saint Vincent College, Latrobe |
2004 |
| Alpha Gamma Delta |
Moravian College, Bethlehem |
2004 |
| Alpha Gamma Iota |
Slippery Rock University of Pennsylvania, Slippery Rock |
2005 |
| RHODE ISLAND | ||
| Gamma Epsilon | University of Rhode Island, Kingston | 1955 |
| Epsilon Chi | Providence College, Providence | 1972 |
| Rho Theta | Salve Regina University, Newport | 1989 |
| Phi Lambda | Roger Williams University, Bristol | 1997 |
| Omega Sigma | Brown University, Providence | 2001 |
| Alpha Beta Epsilon | Rhode Island College, Providence | 2003 |
| SOUTH CAROLINA | ||
| Beta Iota | The Citadel, Charleston | 1951 |
| Gamma Chi | University of South Carolina, Columbia | 1959 |
| Eta Lambda | Clemson University, Clemson | 1976 |
| Iota Sigma | College of Charleston, Charleston | 1979 |
| Mu Pi | Winthrop College, Rock Hill | 1981 |
| Nu Kappa | University of South Carolina, Spartanburg | 1982 |
| Rho Lambda | Francis Marion College, Florence | 1989 |
| Tau Xi | Lander University, Greenwood | 1993 |
| Upsilon Beta | Furman University, Greenville | 1994 |
| Phi Rho | Coastal Carolina University, Conway | 1997 |
| Chi Mu | Presbyterian College, Clinton | 1999 |
| SOUTH DAKOTA | ||
| Gamma Nu | University of South Dakota, Vermillion | 1956 |
| Eta Phi | Augustana College, Sioux Falls | 1976 |
| TENNESSEE | ||
| Beta Alpha | Vanderbilt University, Nashville | 1950 |
| Beta Zeta | University of Tennessee, Knoxville | 1950 |
| Gamma Sigma | University of the South, Sewanee | 1958 |
| Zeta Eta | Memphis State University, Memphis | 1972 |
| Zeta Nu | Middle Tennessee State University, Murfreesboro | 1973 |
| Eta Mu | East Tennessee State University, Johnson City | 1976 |
| Kappa Eta | Austin Peay State University, Clarksville | 1980 |
| Mu Tau | University of Tennessee, Martin | 1981 |
| Omicron Tau | University of Tennessee, Chattanooga | 1986 |
| Rho Upsilon | Tennessee State University, Nashville | 1990 |
| Sigma Eta | Fisk University, Nashville | 1990 |
| Tau Delta | Rhodes College, Memphis | 1993 |
| Phi Pi | Tennessee Technological University, Cookeville | 1997 |
| Alpha Alpha Gamma | Lee University, Cleveland | 2002 |
| Alpha Gamma Gamma |
Belmont University, Nashville |
2004 |
| TEXAS | ||
| Alpha | University of Texas at Austin | 1920 |
| Zeta | Southern Methodist University, Dallas | 1925 |
| Alpha Eta | Texas Tech University, Lubbock | 1939 |
| Beta Lambda | Texas Christian University, Fort Worth | 1952 |
| Beta Upsilon | University of North Texas, Denton | 1954 |
| Gamma Eta | Baylor University, Waco | 1955 |
| Epsilon Epsilon | University of Texas at El Paso | 1967 |
| Zeta Gamma | Texas A&M University-Commerce | 1972 |
| Zeta Lambda | Lamar University, Beaumont | 1973 |
| Eta Omega | Sam Houston State University, Huntsville | 1976 |
| Theta Theta | Midwestern State University, Wichita Falls | 1977 |
| Theta Psi | Texas A&M University, College Station | 1978 |
| Iota Epsilon | Stephen F.Austin State U., Nacodoches | 1978 |
| Kappa Pi | University of Texas at Arlington | 1980 |
| Mu Psi | St. Mary's University of San Antonio | 1981 |
| Mu Omega | Texas Woman's University, Denton | 1982 |
| Xi Omicron | Trinity University, San Antonio | 1984 |
| Omicron Phi | Sul Ross State University, Alpine | 1986 |
| Pi Theta | Texas Wesleyan University, Fort Worth | 1987 |
| Pi Sigma | Texas A&M University, Kingsville | 1987 |
| Pi Tau | Abilene Christian University | 1988 |
| Rho Zeta | University of Houston, Houston | 1988 |
| Rho Eta | Texas State University, San Marcos | 1988 |
| Rho Iota | University of Texas at Tyler | 1989 |
| Rho Nu | Prairie View A&M University, Prairie View | 1989 |
| Rho Rho | Southwestern University, Georgetown | 1990 |
| Upsilon Upsilon | University of Texas, San Antonio | 1995 |
| Phi Mu | Angelo State University, San Angelo | 1997 |
| Phi Nu | Texas Southern University, Houston | 1997 |
| Phi Phi | University of Texas at Dallas | 1998 |
| Chi Alpha | University of Texas at Brownsville | 1998 |
| Chi Chi | Austin College, Austin | 1999 |
| Omega Gamma | University of the Incarnate Word, San Antonio | 2000 |
| Omega Iota | West Texas A&M University, Canyon | 2001 |
| Omega Upsilon | Texas A&M International University, Laredo | 2001 |
| Alpha Alpha Alpha | University of St. Thomas, Houston | 2002 |
| Alpha Delta Eta |
Texas A&M University-Corpus Christi |
2006 |
| Alpha Delta Sigma |
Our Lady of the Lake University |
2006 |
| UTAH | ||
| Alpha Iota | Utah State University, Logan | 1946 |
| Alpha Kappa | University of Utah, Salt Lake City | 1946 |
| Beta Mu | Brigham Young University, Provo | 1952 |
| Mu Mu | Weber State University, Ogden | 1981 |
| Chi Lambda | Southern Utah University, Cedar City | 1999 |
| VERMONT | ||
| Chi Nu | University of Vermont, Burlington | 1999 |
| Psi Rho | St. Michael's College, Colchester | 2000 |
| Alpha Gamma Eta |
Randolph-Macon Woman's College |
2006 |
| VIRGINIA | ||
| Beta Xi | University of Richmond, Richmond | 1953 |
| Beta Omega | Washington and Lee University, Lexington | 1954 |
| Epsilon Upsilon | Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg |
1971 |
| Zeta Omega | Old Dominion University, Norfolk | 1974 |
| Eta Rho | College of William & Mary, Williamsburg | 1976 |
| Eta Psi | Roanoke College, Roanoke | 1976 |
| Theta Omicron | Hampden-Sydney College, Hampden-Sydney |
1978 |
| Kappa Xi | James Madison University, Harrisonburg | 1980 |
| Kappa Upsilon | Mary Washington College, Fredericksburg | 1980 |
| Kappa Psi | Virginia State University, Petersburg | 1981 |
| Mu Beta | Radford University, Radford | 1981 |
| Xi Delta | University of Virginia, Charlottesville | 1983 |
| Xi Lambda | George Mason University, Fairfax | 1983 |
| Xi Pi | Virginia Commonwealth University, Richmond | 1984 |
| Omicron Xi | Lynchburg College, Lynchburg | 1986 |
| Pi Eta | Hollins College, Roanoke | 1987 |
| Sigma Chi | Virginia Wesleyan College, Norfolk | 1992 |
| Upsilon Theta | Hampton University, Hampton | 1994 |
| Upsilon Xi | Norfolk State University, Norfolk | 1995 |
| Chi Iota | Randolph-Macon College, Ashland | 1999 |
| Omega Phi | Emory and Henry Colleges, Emory | 2001 |
| Alpha Alpha Epsilon | Christopher Newport University, Newport News | 2002 |
| Alpha Beta Pi | Ferrum College, Ferrum | 2003 |
| Alpha Gamma Eta |
Randolph-Macon Woman's College, Lynchburg |
2005 |
| WASHINGTON | ||
| Nu | University of Washington, Seattle | 1928 |
| Alpha Theta | Washington State University, Pullman | 1939 |
| Delta Tau | Western Washington University, Bellingham | 1966 |
| Mu Lambda | Central Washington University, Ellensburg | 1981 |
| Nu Gamma | Eastern Washington University, Cheney | 1982 |
| Omicron Omicron | University of Puget Sound, Tacoma | 1986 |
| Alpha Beta Xi | Gonzaga University, Spokane | 2004 |
| WEST VIRGINIA | ||
| Alpha Gamma | Marshall University, Huntington | 1937 |
| Gamma Pi | West Virginia University, Morgantown | 1957 |
| Omicron Kappa | West Virginia State College, Institute | 1985 |
| Omicron Pi | West Liberty State College, West Liberty | 1985 |
| Sigma Delta | Shepherd College, Shepherdstown | 1991 |
| Tau Iota | Fairmont State University, Fairmont | 1993 |
| Alpha Gamma Epsilon |
Wheeling Jesuit University. Wheeling |
2005 |
| Alpha Alpha Mu | Bethany College, Bethany | 2002 |
| Alpha Gamma Epsilon |
Wheeling Jesuit University, Wheeling |
2005 |
| WISCONSIN | ||
| Pi | University of Wisconsin, Madison | 1929 |
| Epsilon Xi | University of Wisconsin, Milwaukee | 1970 |
| Epsilon Omicron | Marquette University, Milwaukee | 1970 |
| Zeta Alpha | Carroll College, Waukesha | 1972 |
| Eta Xi | University of Wisconsin, River Falls | 1976 |
| Iota Beta | University of Wisconsin, La Crosse | 1978 |
| Omicron Upsilon | University of Wisconsin, Eau Claire | 1986 |
| Pi Mu | University of Wisconsin, Whitewater | 1987 |
| Pi Chi | University of Wisconsin, Oshkosh | 1988 |
| Chi Omicron | University of Wisconsin-Stevens Point | 1999 |
| Alpha Alpha Lamda | Carthage College, Kenosha | 2002 |
| Alpha Gamma Tau |
Beloit College, Beloit |
2005 |
| Alpha Delta Lambda |
Cardinal Stritch University |
2006 |
| Alpha Delta Mu |
Lawrence University |
2006 |
| WYOMING | ||
| Epsilon Beta | University of Wyoming, Laramie | 1967 |