James Madison Award Recipients
| Year | Recipient | Affiliation |
|---|---|---|
| 2017 | Deborah Stone | Massachusetts Institute of Technology |
| 2014 | Robert Keohane | Princeton University |
| 2011 | Jane Mansbridge | Harvard University |
| 2008 | Theodore Lowi | Cornell University |
| 2005 | Elinor Ostrom | Indiana University |
| 2002 | David Mayhew | Yale University |
| 1999 | Kenneth N. Waltz | Columbia University |
| 1996 | Philip Converse | University of Michigan and Center for Advanced Study in the Behavioral Science |
| 1993 | Sidney Verba | Harvard University |
| 1990 | James Q. Wilson | University of California, Los Angeles |
| 1987 | E. Pendleton Herring | Social Science Research Council |
| 1984 | Herbert Simon | Carnegie-Mellon University |
| 1981 | Gabriel A. Almond | Stanford University |
| 1978 | Robert A. Dahl | Yale University |
